和文フォントで素材やテンプレ作成

和文フォント・筆文字フォントの購入
- 47局 お国自慢BBS
- 都道府県イメージマップ

- 日本ランキング
- クイズ日本一周
- 各種一覧
- 生活便利帳
- 日本生物Mini Gallery
- 日本昔話
- 今月の日本物語レポート
- 徒然筆文字集

- 筆文字フォント商品
日本ランキングは日本酒、温泉、和菓子、名産・特産・ブランド、祭り・花火大会・イベント、日本映画、伝統的工芸品、童謡・わらべ歌・歌謡、歴史上の日本人の人気ランキング一覧です。お気軽にご投票ください。
| 日本酒 | ||
|---|---|---|
| 1 | 八海山 | 121 |
| 2 | 田酒 | 114 |
| 3 | 〆張鶴 | 114 |
| 4 | 十四代 | 106 |
| 5 | 久保田 | 106 |
| 6 | 越乃寒梅 | 105 |
| 7 | 天狗舞 | 105 |
| 8 | 黒龍 | 97 |
| 9 | 浦霞 | 95 |
| 10 | 手取川 | 91 |
| 温泉 | ||
|---|---|---|
| 1 | 黒川温泉 | 149 |
| 2 | 由布院温泉 | 144 |
| 3 | 別府温泉郷 | 130 |
| 4 | 草津温泉 | 126 |
| 5 | 登別温泉 | 115 |
| 6 | 道後温泉 | 109 |
| 7 | 指宿温泉 | 103 |
| 8 | 伊香保温泉 | 102 |
| 9 | 乳頭温泉郷 | 97 |
| 10 | 鬼怒川・川治温泉郷 | 96 |
| 和菓子 | ||
|---|---|---|
| 1 | 六花亭 | 105 |
| 2 | 末富 | 93 |
| 3 | 柳月 | 90 |
| 4 | 福砂屋 | 88 |
| 5 | 明石屋 | 84 |
| 6 | 村岡総本舗 | 78 |
| 7 | 笹屋伊織 | 78 |
| 8 | 川端道喜 | 75 |
| 9 | 本家菊屋 | 71 |
| 10 | 月世界本舗 | 71 |
| 名産・特産・ブランド | ||
|---|---|---|
| 1 | 広島お好み焼き | 147 |
| 2 | マルセイバターサンド | 117 |
| 3 | 山形さくらんぼ | 111 |
| 4 | 牡蠣 | 108 |
| 5 | 新潟日本酒 | 105 |
| 6 | 白い恋人 | 100 |
| 7 | 尾道ラーメン | 99 |
| 8 | 魚沼産コシヒカリ | 98 |
| 9 | 神戸牛 | 97 |
| 10 | もみじまんじゅう | 95 |
| 祭り・花火大会・イベント | ||
|---|---|---|
| 1 | 阿波踊り | 141 |
| 2 | ねぶた祭 | 139 |
| 3 | よさこい祭り | 121 |
| 4 | 長岡大花火 | 108 |
| 5 | 札幌雪祭 | 105 |
| 6 | 長崎くんち | 99 |
| 7 | 岸和田だんじり | 94 |
| 8 | 唐津くんち | 90 |
| 9 | 神戸ルミナリエ | 88 |
| 10 | YOSAKOIソーラン祭り | 86 |
| 日本映画 | ||
|---|---|---|
| 1 | 七人の侍 | 125 |
| 2 | ルパン三世シリーズ | 123 |
| 3 | 男はつらいよシリーズ | 107 |
| 4 | 千と千尋の神隠し | 95 |
| 5 | おくりびと | 87 |
| 6 | ALWAYS 三丁目の夕日 | 87 |
| 7 | 宇宙戦艦ヤマトシリーズ | 86 |
| 8 | 東京物語 | 86 |
| 9 | 羅生門 | 85 |
| 10 | ドラえもんシリーズ | 84 |
| 伝統的工芸品 | ||
|---|---|---|
| 1 | 輪島塗(石川県) | 108 |
| 2 | 九谷焼(石川県) | 92 |
| 3 | 加賀友禅(石川県) | 89 |
| 4 | 信楽焼(滋賀県) | 84 |
| 5 | 有田焼・伊万里焼(佐賀県) | 83 |
| 6 | 西陣織(京都府) | 80 |
| 7 | 福山琴(広島県) | 77 |
| 8 | 唐津焼(佐賀県) | 74 |
| 9 | 金沢箔(石川県) | 71 |
| 10 | 萩焼(山口県) | 68 |
| 歴史上の日本人 | ||
|---|---|---|
| 1 | 坂本竜馬 | 120 |
| 2 | 土方歳三 | 113 |
| 3 | 上杉謙信 | 109 |
| 4 | 高杉晋作 | 99 |
| 5 | 織田信長 | 91 |
| 6 | 田中角栄 | 87 |
| 7 | 伊達政宗 | 86 |
| 8 | 東郷平八郎 | 84 |
| 9 | 松尾芭蕉 | 82 |
| 10 | 伊能忠敬 | 77 |
| 観光地 | ||
|---|---|---|
| 1 | 京都 | 128 |
| 2 | 函館 | 119 |
| 3 | 小樽 | 101 |
| 4 | 日光 | 98 |
| 5 | 金沢 | 97 |
| 6 | 富良野 | 96 |
| 7 | 札幌 | 93 |
| 8 | 奈良 | 92 |
| 9 | 長崎 | 90 |
| 10 | 屋久島 | 89 |
