日本ランキングは日本酒、温泉、和菓子、名産・特産・ブランド、祭り・花火大会・イベント、日本映画、伝統的工芸品、童謡・わらべ歌・歌謡、歴史上の日本人の人気ランキング一覧です。お気軽にご投票ください。
| 日本酒 | ||
|---|---|---|
| 1 | 八海山 | 112 |
| 2 | 〆張鶴 | 110 |
| 3 | 天狗舞 | 101 |
| 4 | 十四代 | 96 |
| 5 | 久保田 | 94 |
| 6 | 田酒 | 90 |
| 7 | 越乃寒梅 | 90 |
| 8 | 黒龍 | 88 |
| 9 | 手取川 | 85 |
| 10 | 越乃景虎 | 82 |
| 温泉 | ||
|---|---|---|
| 1 | 黒川温泉 | 142 |
| 2 | 由布院温泉 | 131 |
| 3 | 別府温泉郷 | 119 |
| 4 | 草津温泉 | 113 |
| 5 | 登別温泉 | 106 |
| 6 | 道後温泉 | 104 |
| 7 | 伊香保温泉 | 95 |
| 8 | 指宿温泉 | 93 |
| 9 | 乳頭温泉郷 | 90 |
| 10 | 鬼怒川・川治温泉郷 | 90 |
| 和菓子 | ||
|---|---|---|
| 1 | 六花亭 | 87 |
| 2 | 末富 | 81 |
| 3 | 福砂屋 | 81 |
| 4 | 笹屋伊織 | 77 |
| 5 | 柳月 | 75 |
| 6 | 川端道喜 | 74 |
| 7 | 本家菊屋 | 73 |
| 8 | 虎屋 赤坂店 | 71 |
| 9 | 村岡総本舗 | 71 |
| 10 | 吉はし | 68 |
| 名産・特産・ブランド | ||
|---|---|---|
| 1 | 広島お好み焼き | 120 |
| 2 | 新潟日本酒 | 102 |
| 3 | 牡蠣 | 95 |
| 4 | 魚沼産コシヒカリ | 95 |
| 5 | 山形さくらんぼ | 93 |
| 6 | マルセイバターサンド | 92 |
| 7 | 尾道ラーメン | 89 |
| 8 | 神戸牛 | 88 |
| 9 | 夕張メロン | 86 |
| 10 | ひつまぶし | 83 |
| 祭り・花火大会・イベント | ||
|---|---|---|
| 1 | ねぶた祭 | 124 |
| 2 | 阿波踊り | 123 |
| 3 | よさこい祭り | 100 |
| 4 | 長岡大花火 | 96 |
| 5 | 札幌雪祭 | 93 |
| 6 | 長崎くんち | 90 |
| 7 | 岸和田だんじり | 90 |
| 8 | 神戸ルミナリエ | 85 |
| 9 | YOSAKOIソーラン祭り | 85 |
| 10 | 隅田川花火大会 | 84 |
| 日本映画 | ||
|---|---|---|
| 1 | ルパン三世シリーズ | 119 |
| 2 | 七人の侍 | 104 |
| 3 | 男はつらいよシリーズ | 92 |
| 4 | 千と千尋の神隠し | 83 |
| 5 | 東京物語 | 83 |
| 6 | 宇宙戦艦ヤマトシリーズ | 83 |
| 7 | ドラえもんシリーズ | 81 |
| 8 | 南極物語 | 81 |
| 9 | ALWAYS 三丁目の夕日 | 78 |
| 10 | ウォーターボーイズ | 78 |
| 伝統的工芸品 | ||
|---|---|---|
| 1 | 輪島塗(石川県) | 105 |
| 2 | 九谷焼(石川県) | 89 |
| 3 | 加賀友禅(石川県) | 83 |
| 4 | 信楽焼(滋賀県) | 81 |
| 5 | 有田焼・伊万里焼(佐賀県) | 80 |
| 6 | 福山琴(広島県) | 77 |
| 7 | 西陣織(京都府) | 74 |
| 8 | 唐津焼(佐賀県) | 74 |
| 9 | 丸亀うちわ(香川県) | 67 |
| 10 | 金沢箔(石川県) | 65 |
| 歴史上の日本人 | ||
|---|---|---|
| 1 | 坂本竜馬 | 112 |
| 2 | 土方歳三 | 110 |
| 3 | 上杉謙信 | 100 |
| 4 | 田中角栄 | 87 |
| 5 | 高杉晋作 | 86 |
| 6 | 東郷平八郎 | 81 |
| 7 | 織田信長 | 79 |
| 8 | 松尾芭蕉 | 79 |
| 9 | 武田信玄 | 77 |
| 10 | 伊能忠敬 | 77 |
| 観光地 | ||
|---|---|---|
| 1 | 京都 | 110 |
| 2 | 金沢 | 94 |
| 3 | 富良野 | 89 |
| 4 | 函館 | 89 |
| 5 | 日光 | 83 |
| 6 | 奈良 | 83 |
| 7 | 屋久島 | 80 |
| 8 | 斜里・羅臼 | 80 |
| 9 | 長崎 | 80 |
| 10 | 高千穂 | 80 |
