修正依頼



キーワードクイズ日本一周

都道府県基本データ キーワードクイズ日本一周は、人名・出身・観光名所・地理・雑学を中心に都道府県別のキーワード・検索による三択クイズです。出身地を選んでトライしてみてください。

北海道 青森 秋田 岩手 山形 宮城 新潟 福島 群馬 栃木 茨城 埼玉 千葉 東京 神奈川 静岡 山梨 長野 富山 石川 福井 岐阜 愛知 三重 和歌山 奈良 大阪 滋賀 京都 兵庫 鳥取 島根 岡山 広島 山口 香川 徳島 高知 愛媛 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄
都道府県問題数平均難易度満点
北海道 50問 1.88 94点
青森県 28問 2.21 62点
秋田県 31問 2.54 79点
岩手県 23問 2.3 53点
山形県 27問 2.22 60点
宮城県 29問 2.13 62点
福島県 28問 2.14 60点
新潟県 40問 2.27 91点
栃木県 24問 2.33 56点
茨城県 24問 2.33 56点
群馬県 25問 2.31 58点
千葉県 27問 2.25 61点
埼玉県 26問 2.38 62点
東京都 62問 2.19 136点
神奈川県 30問 2.2 66点
山梨県 25問 2.12 53点
富山県 21問 2.28 48点
石川県 26問 2.23 58点
福井県 21問 2.19 46点
長野県 38問 2.26 86点
静岡県 30問 2.2 66点
愛知県 37問 2.21 82点
岐阜県 29問 2.27 66点
三重県 25問 2.36 59点
都道府県問題数平均難度満点
和歌山県 24問 2.2 53点
滋賀県 22問 2.31 51点
京都府 37問 2.16 80点
奈良県 25問 2.2 55点
大阪府 43問 2.32 100点
兵庫県 32問 2.21 71点
島根県 21問 2.28 48点
鳥取県 20問 2.25 45点
広島県 30問 2.23 67点
岡山県 24問 2.33 56点
山口県 28問 2.35 66点
愛媛県 26問 2.34 61点
徳島県 21問 2.19 46点
高知県 25問 2.36 59点
香川県 22問 2.27 50点
福岡県 31問 2.25 70点
佐賀県 22問 2.4 53点
大分県 24問 2.16 52点
鹿児島県 36問 2.3 83点
沖縄県 25問 2.12 53点
長崎県 23問 2.34 54点
熊本県 24問 2.12 51点
宮崎県 22問 2.18 48点
目安
満点地元博士
8割以上地元通
6割・・・・・地元出身
4割・・・・・普通の日本人
それ以下日本辞典で勉強しましょう