と 行の一覧です。
| 名前 | 読み仮名 | 内容 |
|---|---|---|
| 登録有形文化財(建造物)数 | とうろくゆうけいぶんかざい(けんぞうぶつ) | <最多> 大阪府 |
| 特別史跡名勝天然記念物数 | とくべつしせきめいしょうてんねんきねんぶつ | <最多> 京都府 |
| 図書館 | としょかん | <人口比率最高>富山県 |
| 都道府県立自然公園 | とどうふけんりつしぜんこうえん | <最多> 高知県 |
| とびうお | とびうお | <漁獲量> 長崎県 平戸市 |
| 徒歩 | とほ | <最速>大阪府 |
| トマト | とまと | <夏秋・収穫量> 北海道 平取町 |
| トマト | とまと | <冬春・収穫量> 熊本県 八代市 |
| 共働き | ともばたらき | <世帯割合最高>山形県 |
| 共働き | ともばたらき | <世帯割合最低>東京都 |
| トライアスロン | とらいあすろん | <初> 鳥取県 米子市 |
| トラック | とらっく | <保有最多> 愛知県 |
| 鶏 | とり | <産出額> 鹿児島県 曽於市 |
| トルコギキョウ | とるこぎきょう | <切花出荷量> 長野県 |
| トンネル | とんねる | <最多> 大分県 |
| とんぶり | とんぶり | <収穫量> 秋田県 比内町 |
| ドロマイト | どろまいと | <生産量> 栃木県 佐野市 |
17件が該当しました。
