し 行の一覧です。
| 名前 | 読み仮名 | 内容 |
|---|---|---|
| 塩 | しお | <出荷額> 岡山県 倉敷市 |
| シクラメン | しくらめん | <鉢もの出荷量> 愛知県 |
| ししとう | ししとう | <生産量> 高知県 南国市 |
| しじみ | しじみ | <漁獲量> 島根県 宍道湖 |
| 史跡名勝天然記念物数 | しせきめいしょうてんねんきねんぶつ | <最多> 奈良県 |
| 死亡率 | しぼうりつ | <最高> 秋田県 |
| 死亡率 | しぼうりつ | <最低> 神奈川県 |
| 写真フィルム | しゃしんふぃるむ | <生産量> 神奈川県 |
| 車両 | しゃりょう | <保有最多> 愛知県 |
| 宗教団体 | しゅうきょうだんたい | <最多>愛知県 |
| 宗教団体 | しゅうきょうだんたい | <最少>沖縄県 |
| 出生率 | しゅっせいりつ | <最高> 沖縄県 |
| 出生率 | しゅっせいりつ | <最低> 秋田県 |
| 趣味・娯楽時間 | しゅみ・ごらくじかん | <最高>愛媛県 |
| 趣味・娯楽時間 | しゅみ・ごらくじかん | <最短>長崎県 |
| しゅんぎく | しゅんぎく | <収穫量> 千葉県 干潟町 |
| しょうが | しょうが | <収穫量> 高知県 窪川町 |
| 将棋駒 | しょうぎごま | <生産量> 山形県 天童市 |
| 焼酎 | しょうちゅう | <生産量> 鹿児島県 |
| 消防防災ヘリ | しょうぼうぼうさいへり | <緊急出動件数> 長野県 |
| 醤油 | しょうゆ | <生産量> 千葉県 野田市・銚子市 |
| 食用菊 | しょくようぎく | <生産量> 山形県 山形市 |
| 食料品 | しょくりょうひん | <事業所数最多> 北海道 |
| 飼料用かぶ | しりょうようかぶ | <収穫量> 宮崎県 |
| 森林 | しんりん | <集落数最多> 北海道 |
| 森林 | しんりん | <総面積最大> 北海道 |
| シートベルト | しーとべると | <着用率最高>長崎県 |
| シートベルト | しーとべると | <着用率最低>千葉県 |
| 実労働時間 | じつろうどうじかん | <最長>青森県 |
| 自転車 | じてんしゃ | <保有率最高>大阪府 |
| 自転車 | じてんしゃ | <保有率最低>長崎県 |
| 自動車 | じどうしゃ | <出荷額> 愛知県 |
| ジャージー牛 | じゃーじーぎゅう | <飼育頭数> 岡山県 蒜山地域 |
| 柔剣道場 | じゅうけんどうじょう | <最多> 愛知県 |
| 柔道場 | じゅうどうじょう | <最多> 東京都 |
| 重要伝統的建造物群保存地区数 | じゅうようでんとうてきけんぞうぶつぐんほぞんちく | <最多> 京都府 |
| 重要文化財(建造物)数 | じゅうようぶんかざい(けんぞうぶつ) | <最多> 東京都 |
| 重要文化財(美術工芸)数 | じゅうようぶんかざい(びじゅつこうげい) | <最多> 東京都 |
| 重要無形文化財保持者(芸能)数 | じゅうようむけいぶんかざいほじしゃ(げいのう) | <最多> 東京都 |
| 重要無形文化財保持者(工芸技術)数 | じゅうようむけいぶんかざいほじしゃ(こうげいぎじゅつ) | <最多> 京都府 |
| 重要無形民俗文化財数 | じゅうようむけいみんぞくぶんかざいけんすう | <最多> 秋田県 |
| ジュエリー産業 | じゅえりーさんぎょう | <生産量> 山梨県 甲府市 |
| じゅんさい | じゅんさい | <出荷額> 秋田県 山本町 |
| 情報通信機械器具 | じょうほうゆうしんきかいきぐ | <事業所数最多> 神奈川県 |
| 乗用車 | じょうようしゃ | <保有最多> 愛知県 |
| 人口 | じんこう | <最大> 東京都 |
| 人口密度 | じんこうみつど | <最大> 東京都 |
47件が該当しました。
