く 行の一覧です。
| 名前 | 読み仮名 | 内容 |
|---|---|---|
| 靴下 | くつした | <生産量> 奈良県 広陵町 |
| くり | くり | <収穫量> 茨城県 千代田町 |
| クレソン | くれそん | <収穫量> 山梨県 道志村 |
| 黒大豆 | くろだいず | <生産量> 岡山県 勝英地域 |
| 黒竹 | くろちく | <生産量> 和歌山 県日高町 |
| クロマツ | くろまつ | <生産量> 愛知県 稲沢市 |
| グラジオス | ぐらじおす | <球根出荷量> 茨城県 |
| グロリオサ | ぐろりおさ | <作付面積> 高知県 高知市 |
| グローブ・ミット | ぐろーぶ・みっと | <生産量> 奈良県 三宅町 |
9件が該当しました。
