き 行の一覧です。
| 名前 | 読み仮名 | 内容 |
|---|---|---|
| 生糸 | きいと | <生産量> 群馬県 高崎市 |
| キウイ | きういふるーつ | <生産量> 愛媛県 西条市・新居浜市 |
| キウイフルーツ | きういふるーつ | <収穫量> 愛媛県 松山市 |
| きく | きく | <切花出荷量> 愛知県 |
| 喫煙 | きつえん | <人口比率最高>北海道 |
| 喫煙 | きつえん | <人口比率最高>鹿児島県 |
| キャベツ | きゃべつ | <夏秋・収穫量> 群馬県 嬬恋村 |
| キャベツ | きゃべつ | <冬・収穫量> 愛知県 渥美町 |
| キャベツ | きゃべつ | <春・収穫量> 千葉県 銚子市 |
| キャンプ場 | きゃんぷじょう | <最多> 長野県 |
| 弓道場 | きゅうどうじょう | <最多> 鹿児島県 |
| きゅうり | きゅうり | <夏秋・収穫量> 福島県 須賀川市 |
| きゅうり | きゅうり | <冬春・収穫量> 宮崎県 野田市 |
| 胸囲 | きょうい | <女性平均最大>福島県 |
| 胸囲 | きょうい | <女性平均最小>沖縄県 |
| 教育・学習支援業 | きょういく・がくしゅうしえんぎょう | <事業所数最多> 東京都 |
| 巨峰 | きょほう | <収穫量> 長野県 中野市 |
| 桐材 | きりざい | <生産量> 福島県 三島町 |
| 桐たんす | きりたんす | <生産量> 新潟県 加茂市 |
| 金魚 | きんぎょ | <生産量> 愛知県 弥富市 |
| 金属製品 | きんぞくせいひん | <事業所数最多> 大阪府 |
| 金属洋食器 | きんぞくようしょっき | <出荷額> 新潟県 燕市 |
| 金融・保険業 | きんゆう・ほせんぎょう | <事業所数最多> 東京都 |
| ギター | ぎたー | <出荷額> 長野県 |
| 餃子 | ぎょうざ | <購入額> 栃木県 |
| 漁業 | ぎょぎょう | <漁獲量産県別> 北海道 |
| 漁港 | ぎょこう | <水揚量> 焼津港 |
| ぎんなん | ぎんなん | <出荷量> 愛知県 稲沢市 |
28件が該当しました。
