か 行の一覧です。
| 名前 | 読み仮名 | 内容 |
|---|---|---|
| 海外旅行 | かいがいりょこう | <人口比率最低>秋田県 |
| 海岸線 | かいがんせん | <最長> 長崎県 |
| 介護療養型医療施設 | かいごりょうようがたいりょうしせつ | <最多> 北海道 |
| 介護老人福祉施設 | かいごろうじんふくししせつ | <最多> 東京都 |
| 介護老人保健施設 | かいごろうじんほせんしせつ | <最多> 神奈川県 |
| 海水浴場 | かいすいよくじょう | <最多> 千葉県 |
| 快晴日数 | かいせいにっすう | <最多>埼玉県 |
| 快晴日数 | かいせいにっすう | <最少>沖縄県 |
| 貝塚 | かいづか | <最多> 千葉県 |
| 海面養殖 | かいめんようしょく | <収穫量> 宮城県 |
| 化学工業 | かがくこうぎょう | <事業所数最多> 大阪府 |
| かき | かき | <養殖収穫量> 広島県 |
| 柿 | かき | <収穫量> 和歌山県 高野口町 |
| 家具・備品 | かぐ・びひん | <事業所数最多> 愛知県 |
| かじき | かじき | <漁獲量> 宮城県 |
| 果実 | かじつ | <産出額> 青森県 弘前市 |
| 家事労働時間 | かじろうどうじかん | <最長>三重県 |
| 家事労働時間 | かじろうどうじかん | <最短>福島県 |
| かすみそう | かすみそう | <切花出荷量> 熊本県 |
| 河川・水路 | かせん・すいろ | <集落数最多> 北海道 |
| 家畜 | かちく | <産出額> 北海道 |
| かつお | かつお | <漁獲量> 静岡県 焼津港 |
| かつおぶし | かつおぶし | <生産量> 鹿児島県 枕崎市 |
| かに類 | かにるい | <漁獲量> 鳥取県 |
| かぶ | かぶ | <収穫量> 千葉県 柏市 |
| カボス | かぼす | <生産量> 大分県 竹田市 |
| かぼちゃ | かぼちゃ | <収穫量> 北海道 和寒町 |
| カリフラワー | かりふらわー | <収穫量> 愛知県 岩倉市 |
| かんしょ | かんしょ | <収穫量> 鹿児島県 頴娃町 |
| 観葉植物 | かんようしょくぶつ | <出荷量> 愛知県 |
| カーネーション | かーねーしょん | <切花出荷量> 長野県 |
| 学生服 | がくせいふく | <出荷額> 岡山県 倉敷市 |
| 家具 | がぐ | <事業所数最多> 愛知県 |
| ガン | がん | <飛来数> 宮城県 伊豆沼 |
| ガーベラ | がーべら | <切花出荷量> 静岡県 |
35件が該当しました。
