ほ 行の一覧です。
| 名前 | 読み仮名 | 内容 |
|---|---|---|
| 包丁 | ほうちょう | <生産量>岐阜県 |
| ほうれんそう | ほうれんそう | <収穫量> 千葉県 船橋市 |
| 乾ししいたけ | ほししいたけ | <生産量> 大分県 竹田市 |
| ほたて貝 | ほたてがい | <漁獲量> 北海道 |
| ほたて貝 | ほたてがい | <養殖収獲量> 青森県 |
| ホタル | ほたる | <発生数最大> 山口県 豊田町 |
| ほっき貝 | ほっきがい | <漁獲量> 北海道 苫小牧市 |
| ほっけ | ほっけ | <漁獲量> 北海道 |
| 本 | ほん | <平均購入額最高>東京都 |
| 本 | ほん | <平均購入額最低>奈良県 |
| 貿易港 | ぼうえきこう | <最大> 神奈川県 |
| 冒険遊具コース | ぼうけんゆうぐこーす | <最多> 千葉県 |
| 牧草 | ぼくそう | <収穫量> 北海道 |
| 木刀 | ぼくとう | <生産量> 宮崎県 都城市 |
| ぼたん | ぼたん | <生産量> 島根県 松江市 |
| ボランティア活動 | ぼらんてぃあかつどう | <人口比率最高>山梨県 |
| ボランティア活動 | ぼらんてぃあかつどう | <人口比率最低>大坂府 |
17件が該当しました。
